ベビーモデル、キッズモデル募集オーディション
12月28日(月)第1部
Aステージ
ベビー
-
- 2801A01
コピー
-
登壇番号 | 01 |
都道府県 | 大分県 |
性別 | 男 |
年齢 | 1歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2801A02
コピー
-
登壇番号 | 02 |
都道府県 | 埼玉県 |
性別 | 男 |
年齢 | 1歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2801A03
コピー
-
登壇番号 | 03 |
都道府県 | 宮城県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2801A05
コピー
-
登壇番号 | 05 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2801A06
コピー
-
登壇番号 | 06 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2801A07
コピー
-
登壇番号 | 07 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2801A08
コピー
-
登壇番号 | 08 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2801A09
コピー
-
登壇番号 | 09 |
都道府県 | 大阪府 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2801A10
コピー
-
登壇番号 | 10 |
都道府県 | 北海道 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2801A11
コピー
-
登壇番号 | 11 |
都道府県 | 大阪府 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2801A12
コピー
-
登壇番号 | 12 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2801A13
コピー
-
登壇番号 | 13 |
都道府県 | 広島県 |
性別 | 女 |
年齢 | 1歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2801A14
コピー
-
登壇番号 | 14 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 女 |
年齢 | 1歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2801A15
コピー
-
登壇番号 | 15 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 女 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2801A16
コピー
-
登壇番号 | 16 |
都道府県 | 岐阜県 |
性別 | 女 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2801A17
コピー
-
登壇番号 | 17 |
都道府県 | 長野県 |
性別 | 女 |
年齢 | 3歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
トドラー
-
- 2801A18
コピー
-
登壇番号 | 18 |
都道府県 | 兵庫県 |
性別 | 男 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2801A19
コピー
-
登壇番号 | 19 |
都道府県 | 愛媛県 |
性別 | 男 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2801A20
コピー
-
登壇番号 | 20 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 男 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2801A21
コピー
-
登壇番号 | 21 |
都道府県 | 長野県 |
性別 | 女 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2801A22
コピー
-
登壇番号 | 22 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2801A23
コピー
-
登壇番号 | 23 |
都道府県 | 兵庫県 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2801A24
コピー
-
登壇番号 | 24 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年10月 |
-
- 2801A25
コピー
-
登壇番号 | 25 |
都道府県 | 岩手県 |
性別 | 女 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
Bステージ
ベビー
-
- 2801B01
コピー
-
登壇番号 | 01 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2801B02
コピー
-
登壇番号 | 02 |
都道府県 | 大阪府 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2801B03
コピー
-
登壇番号 | 03 |
都道府県 | 和歌山県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年10月 |
-
- 2801B04
コピー
-
登壇番号 | 04 |
都道府県 | 兵庫県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2801B05
コピー
-
登壇番号 | 05 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2801B07
コピー
-
登壇番号 | 07 |
都道府県 | 青森県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2801B08
コピー
-
登壇番号 | 08 |
都道府県 | 兵庫県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2801B09
コピー
-
登壇番号 | 09 |
都道府県 | 福岡県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2801B10
コピー
-
登壇番号 | 10 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 男 |
年齢 | 3歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2801B11
コピー
-
登壇番号 | 11 |
都道府県 | 宮城県 |
性別 | 男 |
年齢 | 3歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2801B13
コピー
-
登壇番号 | 13 |
都道府県 | 岐阜県 |
性別 | 女 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2801B14
コピー
-
登壇番号 | 14 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 4歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2801B15
コピー
-
登壇番号 | 15 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 女 |
年齢 | 4歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
トドラー
-
- 2801B16
コピー
-
登壇番号 | 16 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2801B17
コピー
-
登壇番号 | 17 |
都道府県 | 京都府 |
性別 | 男 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2801B18
コピー
-
登壇番号 | 18 |
都道府県 | 千葉県 |
性別 | 男 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2801B19
コピー
-
登壇番号 | 19 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年10月 |
-
- 2801B20
コピー
-
登壇番号 | 20 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2801B21
コピー
-
登壇番号 | 21 |
都道府県 | 茨城県 |
性別 | 女 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2801B22
コピー
-
登壇番号 | 22 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2801B23
コピー
-
登壇番号 | 23 |
都道府県 | 静岡県 |
性別 | 女 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2801B24
コピー
-
登壇番号 | 24 |
都道府県 | 大阪府 |
性別 | 女 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年11月 |