ベビーモデル、キッズモデル募集オーディション
12月26日(土)第6部
Aステージ
ベビー
-
- 2606A01
コピー
-
登壇番号 | 01 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 1歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2606A02
コピー
-
登壇番号 | 02 |
都道府県 | 大阪府 |
性別 | 男 |
年齢 | 1歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A03
コピー
-
登壇番号 | 03 |
都道府県 | 兵庫県 |
性別 | 男 |
年齢 | 1歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2606A04
コピー
-
登壇番号 | 04 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A05
コピー
-
登壇番号 | 05 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606A07
コピー
-
登壇番号 | 07 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 女 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2606A08
コピー
-
登壇番号 | 08 |
都道府県 | 北海道 |
性別 | 女 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606A31
コピー
-
登壇番号 | 31 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
ジュニア
-
- 2606A11
コピー
-
登壇番号 | 11 |
都道府県 | 静岡県 |
性別 | 男 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A12
コピー
-
登壇番号 | 12 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 男 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A13
コピー
-
登壇番号 | 13 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606A14
コピー
-
登壇番号 | 14 |
都道府県 | 奈良県 |
性別 | 男 |
年齢 | 13歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606A15
コピー
-
登壇番号 | 15 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 14歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A16
コピー
-
登壇番号 | 16 |
都道府県 | 岡山県 |
性別 | 男 |
年齢 | 14歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606A17
コピー
-
登壇番号 | 17 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年10月 |
-
- 2606A18
コピー
-
登壇番号 | 18 |
都道府県 | 千葉県 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A19
コピー
-
登壇番号 | 19 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2606A20
コピー
-
登壇番号 | 20 |
都道府県 | 大阪府 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A21
コピー
-
登壇番号 | 21 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606A22
コピー
-
登壇番号 | 22 |
都道府県 | 千葉県 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A23
コピー
-
登壇番号 | 23 |
都道府県 | 宮城県 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2606A24
コピー
-
登壇番号 | 24 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A25
コピー
-
登壇番号 | 25 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A26
コピー
-
登壇番号 | 26 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606A27
コピー
-
登壇番号 | 27 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A28
コピー
-
登壇番号 | 28 |
都道府県 | 高知県 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A29
コピー
-
登壇番号 | 29 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606A30
コピー
-
登壇番号 | 30 |
都道府県 | 埼玉県 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
Bステージ
ベビー
-
- 2606B02
コピー
-
登壇番号 | 02 |
都道府県 | 奈良県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2606B03
コピー
-
登壇番号 | 03 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606B04
コピー
-
登壇番号 | 04 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 男 |
年齢 | 4歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606B05
コピー
-
登壇番号 | 05 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年10月 |
-
- 2606B06
コピー
-
登壇番号 | 06 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 3歳 |
撮影月 | 2019年10月 |
-
- 2606B07
コピー
-
登壇番号 | 07 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606B08
コピー
-
登壇番号 | 08 |
都道府県 | 京都府 |
性別 | 女 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606B09
コピー
-
登壇番号 | 09 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 女 |
年齢 | 3歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606B10
コピー
-
登壇番号 | 10 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 4歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
ジュニア
-
- 2606B11
コピー
-
登壇番号 | 11 |
都道府県 | 大阪府 |
性別 | 男 |
年齢 | 15歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606B12
コピー
-
登壇番号 | 12 |
都道府県 | 熊本県 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606B13
コピー
-
登壇番号 | 13 |
都道府県 | 長野県 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606B14
コピー
-
登壇番号 | 14 |
都道府県 | 兵庫県 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606B15
コピー
-
登壇番号 | 15 |
都道府県 | 大阪府 |
性別 | 男 |
年齢 | 16歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2606B16
コピー
-
登壇番号 | 16 |
都道府県 | 京都府 |
性別 | 男 |
年齢 | 14歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606B17
コピー
-
登壇番号 | 17 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 13歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2606B18
コピー
-
登壇番号 | 18 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 女 |
年齢 | 13歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606B19
コピー
-
登壇番号 | 19 |
都道府県 | 大阪府 |
性別 | 女 |
年齢 | 14歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606B20
コピー
-
登壇番号 | 20 |
都道府県 | 熊本県 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606B21
コピー
-
登壇番号 | 21 |
都道府県 | 栃木県 |
性別 | 女 |
年齢 | 13歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606B22
コピー
-
登壇番号 | 22 |
都道府県 | 埼玉県 |
性別 | 女 |
年齢 | 13歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2606B23
コピー
-
登壇番号 | 23 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 女 |
年齢 | 13歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2606B24
コピー
-
登壇番号 | 24 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 14歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606B25
コピー
-
登壇番号 | 25 |
都道府県 | 兵庫県 |
性別 | 女 |
年齢 | 14歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2606B26
コピー
-
登壇番号 | 26 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 14歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2606B27
コピー
-
登壇番号 | 27 |
都道府県 | 京都府 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2606B28
コピー
-
登壇番号 | 28 |
都道府県 | 奈良県 |
性別 | 女 |
年齢 | 15歳 |
撮影月 | 2019年10月 |
-
- 2606B29
コピー
-
登壇番号 | 29 |
都道府県 | 兵庫県 |
性別 | 女 |
年齢 | 12歳 |
撮影月 | 2019年10月 |
-
- 2606B30
コピー
-
登壇番号 | 30 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 女 |
年齢 | 13歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2606B31
コピー
-
登壇番号 | 31 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 女 |
年齢 | 13歳 |
撮影月 | 2019年11月 |