ベビーモデル、キッズモデル募集オーディション
12月28日(月)第8部
Aステージ
ベビー
-
- 2808A01
コピー
-
登壇番号 | 01 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 男 |
年齢 | 1歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808A02
コピー
-
登壇番号 | 02 |
都道府県 | 茨城県 |
性別 | 男 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2808A03
コピー
-
登壇番号 | 03 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 女 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
トドラー
-
- 2808A05
コピー
-
登壇番号 | 05 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 男 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2808A06
コピー
-
登壇番号 | 06 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808A07
コピー
-
登壇番号 | 07 |
都道府県 | 兵庫県 |
性別 | 男 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808A08
コピー
-
登壇番号 | 08 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808A09
コピー
-
登壇番号 | 09 |
都道府県 | 兵庫県 |
性別 | 男 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2808A10
コピー
-
登壇番号 | 10 |
都道府県 | 群馬県 |
性別 | 男 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2808A11
コピー
-
登壇番号 | 11 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 男 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2808A12
コピー
-
登壇番号 | 12 |
都道府県 | 広島県 |
性別 | 男 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808A14
コピー
-
登壇番号 | 14 |
都道府県 | 福岡県 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年10月 |
-
- 2808A15
コピー
-
登壇番号 | 15 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2808A16
コピー
-
登壇番号 | 16 |
都道府県 | 鹿児島県 |
性別 | 女 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2808A17
コピー
-
登壇番号 | 17 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 女 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2808A18
コピー
-
登壇番号 | 18 |
都道府県 | 兵庫県 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808A19
コピー
-
登壇番号 | 19 |
都道府県 | 茨城県 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808A20
コピー
-
登壇番号 | 20 |
都道府県 | 静岡県 |
性別 | 女 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2808A21
コピー
-
登壇番号 | 21 |
都道府県 | 山口県 |
性別 | 女 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2808A22
コピー
-
登壇番号 | 22 |
都道府県 | 奈良県 |
性別 | 女 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年10月 |
-
- 2808A23
コピー
-
登壇番号 | 23 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2808A24
コピー
-
登壇番号 | 24 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年10月 |
Bステージ
ベビー
-
- 2808B01
コピー
-
登壇番号 | 01 |
都道府県 | 大阪府 |
性別 | 男 |
年齢 | 4歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2808B02
コピー
-
登壇番号 | 02 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2808B03
コピー
-
登壇番号 | 03 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 女 |
年齢 | 2歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B24
コピー
-
登壇番号 | 24 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 1歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
トドラー
-
- 2808B04
コピー
-
登壇番号 | 04 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 男 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2808B05
コピー
-
登壇番号 | 05 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 男 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2808B06
コピー
-
登壇番号 | 06 |
都道府県 | 群馬県 |
性別 | 男 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B07
コピー
-
登壇番号 | 07 |
都道府県 | 埼玉県 |
性別 | 男 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B08
コピー
-
登壇番号 | 08 |
都道府県 | 福岡県 |
性別 | 男 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B09
コピー
-
登壇番号 | 09 |
都道府県 | 京都府 |
性別 | 男 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2808B10
コピー
-
登壇番号 | 10 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 男 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B11
コピー
-
登壇番号 | 11 |
都道府県 | 千葉県 |
性別 | 男 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B12
コピー
-
登壇番号 | 12 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 男 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B13
コピー
-
登壇番号 | 13 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B15
コピー
-
登壇番号 | 15 |
都道府県 | 山形県 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B16
コピー
-
登壇番号 | 16 |
都道府県 | 新潟県 |
性別 | 女 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年8月 |
-
- 2808B17
コピー
-
登壇番号 | 17 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年12月 |
-
- 2808B18
コピー
-
登壇番号 | 18 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B19
コピー
-
登壇番号 | 19 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 女 |
年齢 | 5歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B20
コピー
-
登壇番号 | 20 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B21
コピー
-
登壇番号 | 21 |
都道府県 | 神奈川県 |
性別 | 女 |
年齢 | 6歳 |
撮影月 | 2019年9月 |
-
- 2808B22
コピー
-
登壇番号 | 22 |
都道府県 | 東京都 |
性別 | 女 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年11月 |
-
- 2808B23
コピー
-
登壇番号 | 23 |
都道府県 | 愛知県 |
性別 | 女 |
年齢 | 7歳 |
撮影月 | 2019年11月 |